| Nr. Crt. | Denumire încercare | Metoda de încercare |
| AER- IMISII (AER AMBIENTAL) | ||
| 1 | Pulberi (PM10 si PM2,5) | EPA:454-R-98-012 |
| 2 | Pulberi (PM10) lungă durata | SR EN 12341:2014 |
| 3 | Pulberi (PM2,5) lungă durata | SR EN 12341:2014 |
| 4 | Pulberi în suspensie | STAS 10813-1976 |
| 5 | Pulberi sedimentabile | STAS 10195-1975 |
| 6 | Aluminiu (Al) | EPA-625-R:96-010a- method IO:3.2 :1999 |
| 7 | Arsen (As) | SR EN 14902:2006 |
| 8 | Crom(Cr) | EPA-625-R:96-010a- method IO:3.2 :1999 |
| 9 | Cobalt (Co) | EPA-625-R:96-010a- method IO:3.2 :1999 |
| 10 | Cupru (Cu) | EPA-625-R:96-010a- method IO:3.2 :1999 |
| 11 | Cadmiu (Cd) | EPA-625-R:96-010a- method IO:3.2 :1999 SR EN 14902:2006 |
| 12 | Fier (Fe) | EPA-625-R:96-010a- method IO:3.2 :1999 |
| 13 | Magneziu (Mg) | EPA-625-R:96-010a- method IO:3.2 :1999 |
| 14 | Mangan (Mn) | EPA-625-R:96-010a- method IO:3.2 :1999 |
| 15 | Nichel (Ni) | EPA-625-R:96-010a- method IO:3.2 :1999 SR EN 14902:2006 |
| 16 | Plumb(Pb) | EPA-625-R:96-010a- method IO:3.2 :1999 SR EN 14902:2006 SR ISO 9855:1999 |
| 17 | Zinc(Zn) | EPA-625-R:96-010a- method IO:3.2 :1999 |
| 18 | Monoxid de carbon (CO), Bioxid de carbon (CO2) | Metodă automată de măsurare-spectroscopie IR |
| 19 | Carbon organic total (COT) | Metodă automată de măsurare-spectroscopie IR |
| 20 | Dioxid de azot (NO2) | STAS 10329:1975 |
| 21 | Dioxid de sulf (SO2) | SR ISO 6767:2000 |
| 22 | Acid sulfuric (H2SO4 ) | STAS 11194:1979 |
| 23 | Amoniac (NH3 ) | STAS 10812:1976 |
| 24 | Clor (Cl2) | STAS 10946:1977 |
| 25 | Acid clorhidric (HCl) | STAS 10943:1989 |
| 26 | Hidrogen sulfurat (H2S) | STAS 10814:1976 |
| 27 | Toluen diizocianat (TDI) | Metoda interna GC-MS |
| 28 | Metilendifenil diizocianat (MDI) | Metoda interna GC-MS |
| 29 | Formaldehida | STAS 11332:1979 |
| 30 | Compusi organici volatili (benzen) | SR EN ISO 16017-1:2003 SR EN 14662-2:2005 |
| 31 | Hidrocarburi policiclice aromatice(Benz(a)piren, PAH) | SR EN 15549:2009 SR ISO 12884:2008 |
| Nr. Crt. | Denumire încercare | Metoda de încercare |
