| Nr. Crt. | Denumire încercare | Metoda de încercare |
| NAMOL, DESEU | ||
| 1 | Conţinut de substanţă uscată | SR ISO 11465:1998 |
| 2 | Carbon organic total (COT ) | SR EN 13137:2005 |
| 3 | pH la 20ºC | SR EN 12506:2005 SR EN ISO 101523:2012 |
| 4 | Stibiu | SR EN 12506:2005 ISO 17378-2:2014 |
| 5 | Arsen | SR EN 12506:2005 ISO 17378-2:2014 |
| 6 | Bariu | SR EN 12506:2005 EPA 6020A |
| 7 | Cadmiu | SR EN 12506:2005 SR ISO 8288:2001 |
| 8 | Crom total | SR EN 12506:2005 SR EN 1233:2003 |
| 9 | Cupru | SR EN 12506:2005 SR ISO 8288:2001 |
| 10 | Mercur | SR EN 12506:2005 SR EN ISO 12846:2012 |
| 11 | Molibden | SR EN 12506:2005 EPA 6020A |
| 12 | Nichel(Ni) | SR EN 12506:2005 SR ISO 8288:2001 |
| 13 | Plumb | SR EN 12506:2005 SR ISO 8288:2001 |
| 14 | Seleniu | SR EN 12506:2005 SR ISO 8288:2001 |
| 15 | Zinc | SR EN 12506:2005 SR ISO 8288:2001 |
| 16 | Cloruri | SR EN 12506:2005 SR ISO 9297:01 |
| 17 | Fluoruri | SR EN 13370:2005 Merck 1.14598 |
| 18 | Sulfati | SR EN 12506:2005 EPA 375.4 |
| 19 | Indice de fenol | SR EN 13370:2005 SR ISO 6439-C91:2006 |
| 20 | Carbon organic dizolvat (DOC) | SR ISO 1484:2006 |
| 21 | Total solide dizolvate (TDS) | SR EN 15216:2008 |
| Nr. Crt. | Denumire încercare | Metoda de încercare |
